時 |
下り・二子玉川園方面(平日)
|
下り・二子玉川園方面(休日)
|
5 | 07 28 45 59 | 07 28 45 59
|
6 | 14 26 37 45 54 | 14 28 40 51
|
7 | 01 09 15 23 31 39 43 47 51 55 59 | 02 11 18 26 35 43 51 59
|
8 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 | 07 15 23 31 39 46 55
|
9 | 00 05 10 15 20 26 31 39 46 54 | 03 11 19 27 35 42 50 57
|
10 | 03 12 20 27 35 43 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 57
|
11 | 05 13 20 27 35 43 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 57
|
12 | 05 13 20 27 35 43 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 57
|
13 | 05 13 20 27 35 43 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 57
|
14 | 05 13 20 27 35 43 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 57
|
15 | 05 13 20 27 35 43 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 57
|
16 | 04 13 20 29 36 43 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 57
|
17 | 04 10 16 22 28 34 39 44 49 54 59 | 05 12 20 27 35 42 50 57
|
18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 06 14 22 30 38 46 54
|
19 | 04 09 14 19 24 29 35 41 48 55 | 02 10 18 26 34 42 50 58
|
20 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 06 13 22 30 39 47 55
|
21 | 05 12 20 28 36 44 52 | 04 12 21 30 40 50 59
|
22 | 00 08 16 24 32 40 47 56 | 08 18 28 37 46 56
|
23 | 04 13 23 34 44 56 | 06 15 26 34 44 56
|
0 | サ 09 29サ 09 29
凡 例 |
赤字=快速長津田行 無印=二子玉川園行 サ=鷺沼行
| | |