時 | 上り・大井町方面(平日) | 上り・大井町方面(休日) |
---|---|---|
5 | 13 25 39 50 58 | 13 25 39 50 |
6 | 05 12 18 24 30 36 41 46 51 56 | 00 09 18 26 34 42 50 58 |
7 | 00 03 06 09 12 15 18 22 25 28 31 35 38 41 44 48 51 54 57 | 06 14 22 30 38 46 54 |
8 | 00 03 07 10 14 17 20 23 27 30 33 36 39 43 48 52 55 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
9 | 01 07 13 20 25 30 36 42 48 55 | 06 14 22 30 38 46 54 |
10 | 03 10 18 26 34 42 50 58 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
11 | 06 14 22 30 38 46 54 | 06 14 22 30 38 46 54 |
12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
13 | 06 14 22 30 38 46 54 | 06 14 22 30 38 46 54 |
14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 02 10 19 27 36 44 52 56 |
15 | 06 13 21 28 32 36 39 44 48 52 55 59 | 00 05 09 13 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
16 | 03 07 11 15 19 23 28 31 36 39 44 47 52 55 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
17 | 00 03 08 11 16 19 24 27 32 35 40 43 48 51 56 59 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
18 | 04 07 12 15 20 23 28 31 36 39 44 47 51 55 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 54 |
19 | 00 03 08 11 16 19 24 27 32 35 43 51 59 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
20 | 07 15 23 31 39 47 55 | 06 14 22 30 38 46 54 |
21 | 03 11 19 27 34 41 49 57 | 02 10 18 26 34 42 50 |
22 | 06 16 26 37 49 | 00 08 17 27 38 49 |
23 | 01 13 26 36 47 56 | 01 13 26 36 47 56 |
0 |
ジ
08 22 32 |
ジ
08 22 32 |
凡 例 | 無印=大井町行 ジ=自由が丘行 |