時 | 上り・大井町方面(平日) | 上り・大井町方面(休日) |
---|---|---|
5 | 16 33 52 | 16 33 54 |
6 | 08 23 34 39 44 47 52 56 | 12 30 40 47 54 |
7 | − 02 05 − 12 14 − 20 23 − 29 32 − 38 41 − 47 50 − 55 59 | 01 09 15 22 29 36 43 50 58 |
8 | − 05 08 − 14 18 − 25 29 33 37 42 46 49 54 | 04 12 18 32 38 51 58 |
9 | 00 04 09 17 23 29 40 48 55 | 10 16 23 35 42 50 |
10 | 07 14 21 28 42 49 56 | 01 08 15 27 35 42 53 |
11 | 10 18 24 37 45 53 | 00 07 19 26 33 45 52 |
12 | 05 13 20 33 41 48 | 00 11 18 26 37 44 51 |
13 | 01 09 16 30 37 45 57 | 03 10 17 29 37 43 55 |
14 | 05 12 25 33 40 54 | 02 09 21 28 35 47 54 |
15 | 01 08 22 29 37 49 59 | 01 13 21 27 39 46 53 |
16 | 05 15 24 35 44 52 | 05 12 19 31 39 45 57 |
17 | 00 07 14 19 28 33 41 49 55 | 05 11 21 28 35 47 55 |
18 | 00 04 07 11 14 18 22 26 30 33 36 40 44 49 52 56 | 01 12 20 28 36 48 56 |
19 | 01 06 11 15 19 24 29 35 40 46 52 56 | 08 15 27 35 46 59 |
20 | 01 07 13 19 25 32 39 47 55 | 11 25 40 58 |
21 | 02 08 14 22 30 38 45 54 | 11 26 46 |
22 | 02 12 20 29 36 44 54 | 01 17 33 49 |
23 | 01 11 23 37 52 | 05 20 37 52 |
0 |
サ サ
11 27 44 |
サ サ
11 27 44 |
凡 例 | −=快速通過 無印=大井町行 サ=鷺沼行 | 平日に同じ |